В Днепре вопрос захоронения умерших всегда стоит особняком. Не так давно заместитель городского головы Днепра рассказывал, как некоторые фирмы наживаются на человеческом горе. Сейчас же в проекте решения исполкома городского совета показали обновленную стоимость всех похоронных услуг.
Предоставлением подобных услуг занимается коммунальное предприятие «Городская ритуальная служба». Примечательно то, что, несмотря на коронакризис в Украине, расценки на услуги от предприятия остались на уровне с 2018 года.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость в гривнах |
1 | Оформление договора-заказа | 17,39 |
2 | Оформление свидетельства о похоронах | 16,48 |
3 | Выкапывание могилы механизированным способом: | |
3.1 | Длинна могилы 2 метра в 2 группе грунта | 605,61 |
3.2 | Длинна могилы 2 метра в 2, 3 группах грунта | 682,40 |
4 | Выкапывание могилы ручным способом в 2 группе грунта: | |
4.1 | Длинна могилы 1,1 метра | 449,72 |
4.2 | Длинна могилы 2 метра | 1 035,68 |
4.3 | Длинна могилы 2,4 метра | 1 308,24 |
5 | Выкапывание могилы ручным способом в 2, 3 группах грунта: | |
5.1 | Длинна могилы 1,1 метра | 584,34 |
5.2 | Длинна могилы 2 метра | 1 402,16 |
5.3 | Длинна могилы 2,4 метра | 1 784,40 |
6 | Захоронение урны с прахом умершего в землю | 139,71 |
Согласно информации из документа также отмечается, что эти услуги предоставляются исключительно жителям Днепра.
- В днепровском яхт-клубе «Сич» массово погибли птицы
- В днепровской больнице поймали взяточницу